Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
38105-9 Imóvel R$ 3.640.000,00 R$ 1.705.600,00 177 R$ 22.330,00 R$ 3.952.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38104-9 Imóvel R$ 3.020.000,00 R$ 1.432.200,00 168 R$ 18.430,00 R$ 3.096.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38102-9 Imóvel R$ 2.655.000,00 R$ 1.241.650,00 189 R$ 16.495,00 R$ 3.117.555,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38101-9 Imóvel R$ 2.235.000,00 R$ 1.042.250,00 191 R$ 13.915,00 R$ 2.657.765,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38099-9 Imóvel R$ 2.035.000,00 R$ 963.250,00 179 R$ 12.595,00 R$ 2.254.505,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38100-9 Imóvel R$ 1.925.000,00 R$ 915.550,00 179 R$ 11.935,00 R$ 2.136.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
30641-9 Imóvel R$ 1.732.000,00 R$ 807.040,00 189 R$ 10.820,00 R$ 2.044.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38638-9 Imóvel R$ 1.695.000,00 R$ 799.450,00 178 R$ 10.470,00 R$ 1.863.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38103-9 Imóvel R$ 1.472.000,00 R$ 695.840,00 180 R$ 9.070,00 R$ 1.632.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38964-9 Imóvel R$ 1.416.000,00 R$ 754.900,00 126 R$ 11.591,19 R$ 1.460.489,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
39092-9 Imóvel R$ 1.410.000,00 R$ 669.500,00 180 R$ 8.210,00 R$ 1.477.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38096-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 665.300,00 147 R$ 8.125,00 R$ 1.194.375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38093-9 Imóvel R$ 1.322.000,00 R$ 625.340,00 180 R$ 8.155,00 R$ 1.467.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38967-9 Imóvel R$ 1.212.000,00 R$ 649.700,00 125 R$ 10.235,48 R$ 1.279.435,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38092-9 Imóvel R$ 1.210.000,00 R$ 557.500,00 192 R$ 7.515,00 R$ 1.442.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39127-9 Imóvel R$ 1.164.300,00 R$ 595.215,00 174 R$ 7.352,41 R$ 1.279.319,34 Itaú Disponível
38090-9 Imóvel R$ 1.090.000,00 R$ 509.100,00 189 R$ 6.865,00 R$ 1.297.485,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39091-9 Imóvel R$ 1.075.000,00 R$ 511.050,00 190 R$ 4.990,00 R$ 948.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38971-9 Imóvel R$ 1.045.000,00 R$ 567.650,00 130 R$ 8.095,45 R$ 1.052.408,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
39072-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 258.600,00 58 R$ 24.715,00 R$ 1.433.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38803-9 Imóvel R$ 1.038.300,00 R$ 390.481,00 25 R$ 39.165,00 R$ 979.125,00 Itaú Disponível
38891-9 Imóvel R$ 1.038.300,00 R$ 389.715,00 25 R$ 39.165,00 R$ 979.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
39286-9 Imóvel R$ 1.021.200,00 R$ 483.560,00 165 R$ 7.362,00 R$ 1.214.730,00 Bradesco Disponível
39070-9 Imóvel R$ 1.020.000,00 R$ 357.200,00 50 R$ 21.047,00 R$ 1.052.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38802-9 Imóvel R$ 977.300,00 R$ 514.965,00 132 R$ 7.179,00 R$ 947.628,00 Itaú Disponível
38085-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 428.800,00 181 R$ 5.575,00 R$ 1.009.075,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39285-9 Imóvel R$ 876.600,00 R$ 413.830,00 172 R$ 6.195,00 R$ 1.065.540,00 Bradesco Disponível
38801-9 Imóvel R$ 847.200,00 R$ 448.660,00 132 R$ 6.140,00 R$ 810.480,00 Itaú Disponível
39028-9 Imóvel R$ 811.000,00 R$ 423.150,00 125 R$ 7.133,01 R$ 891.626,25 Itaú Disponível
39257-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 378.800,00 154 R$ 5.435,00 R$ 836.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
39021-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 415.000,00 193 R$ 4.866,00 R$ 939.138,00 Porto Seguro Disponível
38284-9 Imóvel R$ 782.000,00 R$ 364.100,00 169 R$ 5.467,70 R$ 924.041,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
39284-9 Imóvel R$ 769.600,00 R$ 362.180,00 174 R$ 5.397,00 R$ 939.078,00 Bradesco Disponível
38684-9 Imóvel R$ 753.103,00 R$ 423.688,15 179 R$ 4.639,00 R$ 830.381,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38800-9 Imóvel R$ 727.000,00 R$ 282.050,00 27 R$ 25.921,00 R$ 699.867,00 Itaú Disponível
38890-9 Imóvel R$ 727.000,00 R$ 282.050,00 27 R$ 25.921,00 R$ 699.867,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38983-9 Imóvel R$ 708.000,00 R$ 283.400,00 121 R$ 7.478,82 R$ 904.937,22 CNP Consórcio Disponível
39029-9 Imóvel R$ 706.000,00 R$ 387.300,00 131 R$ 5.250,06 R$ 687.757,86 Itaú Disponível
38705-9 Imóvel R$ 705.000,00 R$ 317.050,00 189 R$ 4.420,00 R$ 835.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38278-9 Imóvel R$ 704.000,00 R$ 337.200,00 191 R$ 4.554,40 R$ 869.890,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38081-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 316.800,00 190 R$ 4.420,00 R$ 839.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39283-9 Imóvel R$ 685.100,00 R$ 320.955,00 173 R$ 4.851,00 R$ 839.223,00 Bradesco Disponível
39282-9 Imóvel R$ 604.600,00 R$ 283.830,00 172 R$ 4.279,00 R$ 735.988,00 Bradesco Disponível
38799-9 Imóvel R$ 597.000,00 R$ 224.350,00 26 R$ 22.690,00 R$ 589.940,00 Itaú Disponível
38889-9 Imóvel R$ 597.000,00 R$ 224.350,00 26 R$ 22.690,00 R$ 589.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38704-9 Imóvel R$ 582.000,00 R$ 269.900,00 181 R$ 3.515,00 R$ 636.215,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38279-9 Imóvel R$ 578.000,00 R$ 275.900,00 193 R$ 3.553,00 R$ 685.729,00 Porto Seguro Disponível
39030-9 Imóvel R$ 559.000,00 R$ 301.450,00 117 R$ 4.830,45 R$ 565.162,65 Itaú Disponível
38915-9 Imóvel R$ 536.281,77 R$ 253.814,09 181 R$ 3.222,89 R$ 583.343,09 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39281-9 Imóvel R$ 528.310,00 R$ 244.315,50 157 R$ 3.934,00 R$ 617.638,00 Bradesco Disponível
38798-9 Imóvel R$ 523.000,00 R$ 281.550,00 131 R$ 3.627,00 R$ 475.137,00 Itaú Disponível
38078-9 Imóvel R$ 510.000,00 R$ 246.300,00 189 R$ 3.135,00 R$ 592.515,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38077-9 Imóvel R$ 503.000,00 R$ 236.950,00 197 R$ 3.095,00 R$ 609.715,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39280-9 Imóvel R$ 495.710,00 R$ 229.685,50 174 R$ 3.472,00 R$ 604.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38715-9 Imóvel R$ 490.700,00 R$ 235.722,36 104 R$ 4.389,00 R$ 456.456,00 HS Consórcios Disponível
38716-9 Imóvel R$ 490.700,00 R$ 235.722,36 104 R$ 4.389,00 R$ 456.456,00 HS Consórcios Disponível
38076-9 Imóvel R$ 490.500,00 R$ 223.325,00 145 R$ 3.475,00 R$ 503.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
39031-9 Imóvel R$ 485.000,00 R$ 250.550,00 120 R$ 4.631,63 R$ 555.795,60 Itaú Disponível
38280-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 223.000,00 193 R$ 3.023,00 R$ 583.439,00 Porto Seguro Disponível
38797-9 Imóvel R$ 458.000,00 R$ 246.400,00 131 R$ 3.124,00 R$ 409.244,00 Itaú Disponível
39265-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 211.450,00 155 R$ 2.672,00 R$ 414.160,00 Caixa XS5 Reservada
39022-9 Imóvel R$ 444.000,00 R$ 236.430,00 167 R$ 2.925,49 R$ 488.556,83 Porto Seguro Disponível
39023-9 Imóvel R$ 433.000,00 R$ 217.050,00 179 R$ 2.811,02 R$ 503.172,58 Porto Seguro Disponível
38703-9 Imóvel R$ 423.000,00 R$ 189.950,00 179 R$ 2.578,00 R$ 461.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38887-9 Imóvel R$ 403.400,00 R$ 163.770,00 82 R$ 5.920,00 R$ 485.440,00 Porto Seguro Disponível
39032-9 Imóvel R$ 401.000,00 R$ 227.050,00 124 R$ 3.101,57 R$ 384.594,68 Itaú Disponível
39264-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 185.800,00 164 R$ 2.341,00 R$ 383.924,00 Caixa XS5 Reservada
38796-9 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 212.350,00 129 R$ 2.696,00 R$ 347.784,00 Itaú Disponível
38795-9 Imóvel R$ 391.200,00 R$ 198.360,00 134 R$ 3.049,00 R$ 408.566,00 Itaú Disponível
39263-9 Imóvel R$ 387.000,00 R$ 177.150,00 189 R$ 2.442,00 R$ 461.538,00 Caixa XS5 Disponível
39279-9 Imóvel R$ 383.700,00 R$ 176.185,00 171 R$ 2.739,00 R$ 468.369,00 Bradesco Disponível
38281-9 Imóvel R$ 380.000,00 R$ 187.900,00 193 R$ 2.313,00 R$ 446.409,00 Porto Seguro Disponível
38794-9 Imóvel R$ 378.100,00 R$ 132.705,00 25 R$ 14.095,00 R$ 352.375,00 Itaú Disponível
38886-9 Imóvel R$ 378.100,00 R$ 132.705,00 25 R$ 14.095,00 R$ 352.375,00 Itaú Disponível
38367-9 Imóvel R$ 377.000,00 R$ 173.750,00 198 R$ 2.463,60 R$ 487.792,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38700-9 Imóvel R$ 367.000,00 R$ 169.150,00 181 R$ 2.235,00 R$ 404.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39256-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 172.050,00 156 R$ 2.260,00 R$ 352.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38423-9 Imóvel R$ 360.000,00 R$ 165.000,00 209 R$ 2.196,00 R$ 458.964,00 Rodobens Disponível
38698-9 Imóvel R$ 360.000,00 R$ 221.800,00 40 R$ 5.570,00 R$ 222.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38793-9 Imóvel R$ 353.400,00 R$ 176.470,00 118 R$ 3.349,00 R$ 395.182,00 Itaú Disponível
39289-9 Imóvel R$ 350.599,98 R$ 130.530,00 118 R$ 3.977,93 R$ 469.395,74 CNP Consórcio Disponível
38884-9 Imóvel R$ 349.000,00 R$ 148.450,00 98 R$ 4.004,00 R$ 392.392,00 Servopa Disponível
39125-9 Imóvel R$ 339.000,00 R$ 159.850,00 183 R$ 1.980,43 R$ 362.418,69 Santander Disponível
38690-9 Imóvel R$ 338.000,00 R$ 172.700,00 154 R$ 2.219,00 R$ 341.726,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38883-9 Imóvel R$ 334.000,00 R$ 126.100,00 60 R$ 6.251,00 R$ 375.060,00 Porto Seguro Disponível
38792-9 Imóvel R$ 324.400,00 R$ 169.120,00 134 R$ 2.503,00 R$ 335.402,00 Itaú Disponível
38306-9 Imóvel R$ 322.800,00 R$ 152.040,00 183 R$ 1.980,21 R$ 362.378,43 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39288-9 Imóvel R$ 316.078,36 R$ 121.803,92 94 R$ 3.869,08 R$ 363.693,52 CNP Consórcio Disponível
38696-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 331.800,00 181 R$ 2.058,00 R$ 372.498,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38363-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 153.700,00 179 R$ 2.025,60 R$ 362.582,40 Porto Seguro Disponível
39033-9 Imóvel R$ 313.000,00 R$ 168.750,00 135 R$ 2.274,74 R$ 307.089,90 Itaú Disponível
38791-9 Imóvel R$ 311.300,00 R$ 103.465,00 21 R$ 13.296,00 R$ 279.216,00 Itaú Disponível
38882-9 Imóvel R$ 311.300,00 R$ 103.465,00 21 R$ 13.296,00 R$ 279.216,00 Itaú Disponível
38362-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 147.900,00 194 R$ 1.837,41 R$ 356.457,54 Porto Seguro Disponível
38312-9 Imóvel R$ 291.000,00 R$ 133.450,00 117 R$ 2.887,90 R$ 337.884,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
37569-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 131.300,00 149 R$ 2.119,00 R$ 315.731,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
38987-9 Imóvel R$ 289.503,70 R$ 137.475,19 184 R$ 1.825,62 R$ 335.914,08 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38790-9 Imóvel R$ 286.600,00 R$ 146.230,00 115 R$ 2.800,00 R$ 322.000,00 Itaú Disponível
38988-9 Imóvel R$ 285.546,97 R$ 138.277,35 117 R$ 2.887,14 R$ 337.795,38 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38789-9 Imóvel R$ 283.200,00 R$ 153.860,00 123 R$ 1.960,00 R$ 241.080,00 Itaú Disponível
38282-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 132.900,00 195 R$ 1.785,00 R$ 348.075,00 Porto Seguro Disponível
39278-9 Imóvel R$ 278.700,00 R$ 128.935,00 172 R$ 2.014,00 R$ 346.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38305-9 Imóvel R$ 267.500,00 R$ 126.275,00 183 R$ 1.642,10 R$ 300.504,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38788-9 Imóvel R$ 267.100,00 R$ 135.155,00 131 R$ 2.377,00 R$ 311.387,00 Itaú Disponível
38510-9 Imóvel R$ 262.500,00 R$ 140.625,00 227 R$ 1.147,00 R$ 260.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
38421-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 108.400,00 214 R$ 1.692,50 R$ 362.195,00 Rodobens Disponível
38881-9 Imóvel R$ 241.700,00 R$ 113.085,00 185 R$ 1.390,00 R$ 257.150,00 Yamaha Disponível
39126-9 Imóvel R$ 241.520,00 R$ 112.976,00 153 R$ 1.580,38 R$ 241.798,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39254-9 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 241.500,00 186 R$ 1.465,00 R$ 272.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39047-9 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 106.100,00 160 R$ 1.459,00 R$ 233.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
39287-9 Imóvel R$ 222.636,11 R$ 115.631,81 185 R$ 1.402,33 R$ 259.431,05 Bradesco Disponível
37568-9 Imóvel R$ 222.000,00 R$ 107.000,00 192 R$ 1.403,00 R$ 269.376,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39307-9 Imóvel R$ 220.331,68 R$ 118.816,58 182 R$ 1.409,03 R$ 256.443,46 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38683-9 Imóvel R$ 219.850,00 R$ 104.992,50 162 R$ 1.362,00 R$ 220.644,00 BB Consórcios Disponível
38304-9 Imóvel R$ 218.200,00 R$ 102.810,00 158 R$ 1.515,34 R$ 239.423,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38303-9 Imóvel R$ 215.300,00 R$ 100.665,00 162 R$ 1.264,30 R$ 204.816,60 Santander Disponível
38302-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 101.550,00 183 R$ 1.314,29 R$ 240.515,07 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38787-9 Imóvel R$ 209.100,00 R$ 115.255,00 123 R$ 1.475,00 R$ 181.425,00 Itaú Disponível
39014-9 Imóvel R$ 206.707,47 R$ 99.335,37 138 R$ 1.652,12 R$ 227.992,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38880-9 Imóvel R$ 201.400,00 R$ 65.970,00 52 R$ 4.587,00 R$ 238.524,00 Porto Seguro Disponível
38693-9 Imóvel R$ 201.000,00 R$ 93.850,00 198 R$ 1.256,00 R$ 248.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38786-9 Imóvel R$ 200.300,00 R$ 104.915,00 130 R$ 1.832,00 R$ 238.160,00 Itaú Disponível
38989-9 Imóvel R$ 200.156,71 R$ 96.507,84 188 R$ 1.357,03 R$ 255.121,64 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39027-9 Imóvel R$ 188.659,38 R$ 89.932,97 181 R$ 1.154,08 R$ 208.888,48 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39128-9 Imóvel R$ 186.000,00 R$ 99.200,00 184 R$ 1.262,53 R$ 232.305,52 Itaú Disponível
39024-9 Imóvel R$ 181.000,00 R$ 94.350,00 168 R$ 1.197,10 R$ 201.112,80 Porto Seguro Disponível
39306-9 Imóvel R$ 178.108,89 R$ 92.205,44 145 R$ 1.307,34 R$ 189.564,30 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38785-9 Imóvel R$ 178.000,00 R$ 91.700,00 142 R$ 1.267,00 R$ 179.914,00 Itaú Disponível
38691-9 Imóvel R$ 173.000,00 R$ 80.450,00 172 R$ 1.236,00 R$ 212.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38682-9 Imóvel R$ 171.650,00 R$ 136.482,50 78 R$ 769,00 R$ 59.982,00 BB Consórcios Disponível
38525-9 Imóvel R$ 163.545,00 R$ 77.077,25 199 R$ 764,00 R$ 152.036,00 Santander Disponível
39019-9 Imóvel R$ 159.424,41 R$ 82.971,22 147 R$ 1.121,49 R$ 164.859,03 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38449-9 Imóvel R$ 159.300,00 R$ 73.965,00 71 R$ 2.130,00 R$ 151.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38361-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 78.850,00 175 R$ 1.047,41 R$ 183.296,75 Porto Seguro Disponível
38719-9 Imóvel R$ 157.507,00 R$ 77.453,56 173 R$ 1.123,00 R$ 194.279,00 Serello Disponível
38342-9 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 75.850,00 187 R$ 1.059,34 R$ 198.096,58 Caixa XS5 Disponível
39262-9 Imóvel R$ 156.000,00 R$ 76.600,00 192 R$ 897,00 R$ 172.224,00 Caixa XS5 Reservada
38990-9 Imóvel R$ 155.846,85 R$ 75.292,34 184 R$ 1.022,09 R$ 188.064,56 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38991-9 Imóvel R$ 152.606,51 R$ 60.130,33 128 R$ 1.154,08 R$ 147.722,24 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38311-9 Imóvel R$ 151.350,00 R$ 71.467,50 126 R$ 1.206,67 R$ 152.040,42 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38992-9 Imóvel R$ 151.056,01 R$ 73.052,80 189 R$ 3.222,89 R$ 609.126,21 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38360-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 76.450,00 177 R$ 920,71 R$ 162.965,67 Porto Seguro Disponível
38335-9 Imóvel R$ 150.291,47 R$ 73.014,57 189 R$ 970,13 R$ 183.354,57 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38351-9 Imóvel R$ 150.197,50 R$ 73.009,88 194 R$ 952,36 R$ 184.757,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39261-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 72.300,00 175 R$ 918,00 R$ 160.650,00 Caixa XS5 Disponível
38359-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 75.400,00 196 R$ 944,18 R$ 185.059,28 Porto Seguro Disponível
38310-9 Imóvel R$ 149.300,00 R$ 72.365,00 159 R$ 1.021,52 R$ 162.421,68 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39129-9 Imóvel R$ 145.500,00 R$ 77.175,00 127 R$ 992,10 R$ 125.996,70 Itaú Disponível
39270-9 Imóvel R$ 144.600,00 R$ 68.130,00 126 R$ 1.184,00 R$ 149.184,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38784-9 Imóvel R$ 142.300,00 R$ 84.015,00 115 R$ 941,00 R$ 108.215,00 Itaú Disponível
38697-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 58.900,00 98 R$ 1.375,00 R$ 134.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
39034-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 84.100,00 115 R$ 940,76 R$ 108.187,40 Itaú Disponível
38878-9 Imóvel R$ 141.000,00 R$ 58.950,00 77 R$ 1.943,00 R$ 149.611,00 Porto Seguro Disponível
38783-9 Imóvel R$ 140.900,00 R$ 70.845,00 131 R$ 1.014,00 R$ 132.834,00 Itaú Disponível
39020-9 Imóvel R$ 137.800,00 R$ 66.390,00 170 R$ 1.174,28 R$ 199.627,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38516-9 Imóvel R$ 133.500,00 R$ 48.575,00 127 R$ 1.094,00 R$ 138.938,00 Magalu Disponível
38689-9 Imóvel R$ 133.000,00 R$ 53.450,00 82 R$ 1.570,00 R$ 128.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38358-9 Imóvel R$ 133.000,00 R$ 67.550,00 139 R$ 1.007,78 R$ 140.081,42 Porto Seguro Disponível
38877-9 Imóvel R$ 132.600,00 R$ 62.130,00 89 R$ 1.472,00 R$ 131.008,00 Porto Seguro Disponível
37565-9 Imóvel R$ 132.000,00 R$ 60.400,00 189 R$ 824,00 R$ 155.736,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38782-9 Imóvel R$ 130.900,00 R$ 72.445,00 127 R$ 1.101,00 R$ 139.827,00 Itaú Disponível
38294-9 Imóvel R$ 130.900,00 R$ 70.445,00 126 R$ 1.101,08 R$ 138.736,08 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38292-9 Imóvel R$ 130.320,00 R$ 70.416,00 127 R$ 1.089,21 R$ 138.329,67 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38781-9 Imóvel R$ 130.310,00 R$ 72.415,50 128 R$ 1.090,00 R$ 139.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38779-9 Imóvel R$ 130.300,00 R$ 65.315,00 139 R$ 969,00 R$ 134.691,00 Itaú Disponível
38780-9 Imóvel R$ 130.300,00 R$ 72.415,00 128 R$ 1.089,00 R$ 139.392,00 Itaú Disponível
38293-9 Imóvel R$ 130.000,00 R$ 69.400,00 128 R$ 1.089,21 R$ 139.418,88 Itaú Disponível
38993-9 Imóvel R$ 129.508,29 R$ 58.475,41 144 R$ 1.042,82 R$ 150.166,08 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38778-9 Imóvel R$ 129.100,00 R$ 71.355,00 129 R$ 1.072,00 R$ 138.288,00 Itaú Disponível
38291-9 Imóvel R$ 129.078,00 R$ 69.353,90 128 R$ 1.071,60 R$ 137.164,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38688-9 Imóvel R$ 128.000,00 R$ 69.400,00 38 R$ 2.412,00 R$ 91.656,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
36851-9 Imóvel R$ 128.000,00 R$ 53.200,00 96 R$ 1.300,00 R$ 124.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38301-9 Imóvel R$ 122.600,00 R$ 63.030,00 121 R$ 901,09 R$ 109.031,89 Santander Disponível
39017-9 Imóvel R$ 122.270,81 R$ 63.613,54 127 R$ 908,62 R$ 115.394,74 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38687-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 60.600,00 72 R$ 1.529,00 R$ 110.088,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38313-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 52.000,00 173 R$ 947,58 R$ 163.931,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
36848-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 60.600,00 72 R$ 1.522,00 R$ 109.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38538-9 Imóvel R$ 121.400,00 R$ 57.060,00 204 R$ 701,00 R$ 143.004,00 Magalu Disponível
38348-9 Imóvel R$ 121.181,45 R$ 58.559,07 186 R$ 754,52 R$ 140.340,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39305-9 Imóvel R$ 120.785,04 R$ 75.139,25 145 R$ 706,14 R$ 102.390,30 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
39303-9 Imóvel R$ 119.898,98 R$ 73.894,95 145 R$ 723,05 R$ 104.842,25 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
39304-9 Imóvel R$ 119.898,98 R$ 72.894,95 145 R$ 734,96 R$ 106.569,20 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38976-9 Imóvel R$ 117.500,00 R$ 56.775,00 75 R$ 1.456,00 R$ 109.200,00 BB Consórcios Disponível
38917-9 Imóvel R$ 116.564,29 R$ 56.828,21 177 R$ 718,04 R$ 127.093,08 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38681-9 Imóvel R$ 114.507,00 R$ 54.725,35 168 R$ 806,00 R$ 135.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38432-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 51.500,00 187 R$ 725,68 R$ 135.702,16 Rodobens Disponível
38777-9 Imóvel R$ 111.200,00 R$ 61.460,00 145 R$ 736,00 R$ 106.720,00 Itaú Disponível
38290-9 Imóvel R$ 111.150,00 R$ 59.457,50 144 R$ 735,42 R$ 105.900,48 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38680-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 53.050,00 219 R$ 612,00 R$ 134.028,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
38531-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 55.450,00 171 R$ 788,00 R$ 134.748,00 Bradesco Disponível
39011-9 Imóvel R$ 110.040,62 R$ 54.002,03 169 R$ 842,50 R$ 142.382,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38300-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 53.490,00 226 R$ 588,00 R$ 132.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39302-9 Imóvel R$ 109.221,87 R$ 61.661,09 190 R$ 642,02 R$ 121.983,80 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38353-9 Imóvel R$ 109.023,10 R$ 56.451,16 174 R$ 695,19 R$ 120.963,06 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
